So wäre jetzt die Empfehlung von Chatgpt für die i200 NW
- Last vs. Drehzahl
- Einheiten in °KW vor OT (Vorzündung)
| Last \ Drehzahl (U/min) | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerlauf / 20% Last | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 28 | 28 |
| 40% Last | 10 | 16 | 22 | 28 | 32 | 34 | 34 |
| 60% Last | 10 | 16 | 24 | 30 | 34 | 36 | 36 |
| 80% Last | 10 | 16 | 24 | 30 | 34 | 36 | 36 |
| Volllast (100%) | 10 | 14 | 22 | 28 | 30 | 32 | 30 |
Für die Programmierung:
| Drehzahl [rpm] | Frühzündung [°KW vor OT] |
|---|
| 500 | 10° |
| 1000 | 14° |
| 1500 | 18° |
| 2000 | 22° |
| 2500 | 26° |
| 3000 | 30° |
| 3500 | 34° |
| 4000 | 36° |
| 4500 | 36° |
| 5000 | 36° |
| 5500 | 34° |
| 6000 | 32° |
| 6500 | 30° |
Optional noch :
Beispiel (Zuschlag bei Unterdruck):
| Unterdruck [kPa] | Zusatzverstellung [°KW] |
|---|---|
| 100 (Vollgas) | 0° |
| 80 | +4° |
| 60 | +8° |
| 40 | +10° |
| 20 | +12° |
| 0 (Schub) | +14° |
Zitat→ Dadurch kommst du im Teillastbereich bis auf 50° Vorzündung, was die Effizienz stark verbessert.